Português para reuniões
Se o mundo vai acabar soterrado em papel, já não sei mais. Talvez um sumiço geral sob montanhas de panfletos anunciando descontos especiais em medicamentos idem, outros tantos garantindo "100% de satisfação" nos trabalho de alguma vidente qualquer. Enfim.
Só há uma certeza: antes de isso acontecer, há um exército de infelizes diariamente trancafiados em reuniões intermináveis sobre nada, horas escoando lá fora enquanto o mundinho do ar-condicionado define os rumos da civilização. Uma espécie de purgatório.
Pois eis a solução para, ao mesmo tempo em que se suporta o insuportável, ganhar alguns pontinhos com a chefia fazendo observações supostamente inteligentes sobre nada. Claro, sempre.
A tabela abaixo chegou por e-mail. Um curso rápido de "Technical Embromation". Perfeito. E mostra como um texto aparentemente sem erros pode, também, dizer...nada.
Combine as colunas sequencialmente (1-2-3-4) variando a posição vertical à vontade. E veja o resultado.
Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 |
Caros colegas, | a execução deste projeto | nos obriga à análise | das nossas opções de desenvolvimento futuro. |
Por outro lado, | a complexidade dos estudos efetuados | cumpre um papel essencial na formulação | das nossas metas financeiras e administrativas. |
Não podemos esquecer que | a atual estrutura de organização | auxilia a preparação e a estruturação | das atitudes e das atribuições da diretoria. |
Do mesmo modo, | o novo modelo estrutural aqui preconizado | contribui para a correta determinação | das novas proposições. |
A prática mostra que | o desenvolvimento de formas distintas de atuação | assume importantes posições na definição | das opções básicas para o sucesso do programa. |
Nunca é demais insistir que | a constante divulgação das informações | facilita a definição | do nosso sistema de formação de quadros. |
A experiência mostra que | a consolidação das estruturas | prejudica a percepção da importância | das condições apropriadas para os negócios. |
É fundamental ressaltar que | a análise dos diversos resultados | oferece uma boa oportunidade de verificação | dos índices pretendidos. |
O incentivo ao avanço tecnológico, assim como | o início do programa de formação de atitudes | acarreta um processo de reformulação | das formas de ação. |
Assim mesmo, | a expansão de nossa atividade | exige precisão e definição | dos conceitos de participação geral |
Nenhum comentário:
Postar um comentário